环境质量发布
| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 地下水类型 | PH | 高锰酸盐指数mg/L | 氨氮mg/L | 总硬度mg/L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北市九一零厂水源地 | 2025-08-08 | 深井 | 7.6 | 0.5 | 0.025 | 371 | ||
| 2 | 淮北市淮北一中水源地 | 2025-08-08 | 深井 | 7.1 | 0.5 | 0.025 | 392 | ||
| 3 | 淮北市淮北财校水源地 | 2025-08-08 | 深井 | 7.1 | 0.5 | 0.025 | 430 | ||
| 4 | 淮北市市政工程处水源地 | 2025-08-08 | 深井 | 7.3 | 0.5 | 0.025 | 376 | ||
| 2025年08月,淮北市集中式生活饮用水水源地水质达标。 | |||||||||
政务公开
建设项目环境影响评价审批
皖公网安备 34060002010012号

